Our Products
Lead Acid Batteries
1 Products availableLeading Manufacturer, Supplier & Retailer of 72 Cell Bifacial Duomax Twin Solar Panel, 60-Cell Duomax Solar Panel, 60-Cell Duomax M Plus Solar Panel, 72-Cell Duomax M Plus Solar Panel and Solar Charge Controller.
Features:
Module Dimensions:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 30 pieces
Modules per 40 container: 660 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 |
---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 39 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.85 | 8.93 | 9.01 | 9.09 | 9.17 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 48 | 48.2 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.47 | 9.54 | 9.61 | 9.68 | 9.75 |
Module Eciency m (% | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.2 | 18.4 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 255 | 259 | 263 | 267 | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 7.07 | 7.14 | 7.2 | 7.27 | 7.33 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 44.8 | 45 | 45.2 | 45.4 | 45.5 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.65 | 7.7 | 7.76 | 7.82 | 7.87 |
BI-FACIAL OUTPUT - Backside Power Gain
0.1 | Power Output(W) | 380 | 385 | 391 | 396 | 402 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Module E ̨ciency(%) | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 |
0.15 | Power Output(W) | 397 | 403 | 408 | 414 | 420 |
0.15 | Module E ̨ciency(%) | 20 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 |
0.25 | Power Output(W) | 431 | 438 | 444 | 450 | 456 |
0.25 | Module E ̨ciency(%) | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23 |
Features:
Module Dimensions:
Cables:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 33 pieces
Modules per 40 container: 858 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 270 | 275 | 280 | 285 |
---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 31.1 | 31.3 | 31.6 | 32 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.69 | 8.78 | 8.87 | 8.91 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.28 | 9.31 | 9.32 | 9.36 |
Module Eciency m (% | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 200 | 204 | 208 | 211 |
---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.6 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 7.14 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.49 | 7.52 | 7.52 | 7.56 |
Features:
Module Dimensions:
Cables:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 33 pieces
Modules per 40 container: 858 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 31.7 | 31.8 | 32.2 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.84 | 8.96 | 9.02 | 9.08 | 9.18 | 9.26 | 9.37 | 9.46 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 39.4 | 39.8 | 40 | 40.2 | 40.4 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.44 | 9.49 | 9.59 | 9.75 | 9.81 | 9.84 | 9.86 | 9.88 |
Module Eciency m (% | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.2 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 209 | 212 | 216 | 220 | 223 | 227 | 231 | 235 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 29.4 | 29.5 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.9 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 7.1 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.38 | 7.44 | 7.53 | 7.6 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 35.7 | 35.8 | 36 | 36.6 | 37 | 37.2 | 37.4 | 37.5 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.62 | 7.66 | 7.74 | 7.87 | 7.92 | 7.94 | 7.96 | 7.98 |
Features:
Module Dimensions:
Cables:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 33 pieces
Modules per 40 container: 726 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 38.1 | 38.4 | 38.8 | 39.1 | 39.2 | 39.5 | 39.7 | 40 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.93 | 8.99 | 9.03 | 9.08 | 9.18 | 9.25 | 9.32 | 9.39 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 46.3 | 46.4 | 46.6 | 46.7 | 46.9 | 47.1 | 47.3 | 47.5 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.41 | 9.44 | 9.48 | 9.52 | 9.57 | 9.61 | 9.66 | 9.71 |
Module Eciency m (% | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.1 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 253 | 257 | 261 | 264 | 268 | 272 | 276 | 279 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 35.3 | 35.6 | 36 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.1 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 7.3 | 7.38 | 7.43 | 7.49 | 7.54 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 43 | 43.1 | 43.3 | 43.4 | 43.6 | 43.8 | 44 | 44.1 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.6 | 7.62 | 7.65 | 7.69 | 7.73 | 7.76 | 7.8 | 7.84 |
Features:
Module Dimensions:
Cables:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 33 pieces
Modules per 40 container: 726 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.6 | 8.69 | 8.78 | 8.87 | 8.95 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 45.4 | 45.6 | 38.4 | 38.6 | |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.23 | 9.27 | 9.31 | 9.35 | 9.39 |
Module Eciency m (% | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.3 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 237 | 241 | 245 | 249 | 252 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35 | 35.2 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.9 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 7.18 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.45 | 7.48 | 7.52 | 7.55 | 7.58 |