Our Products
Lead Acid Batteries
1 Products availableWe offer the best product range of ALLMAX Multicrystalline Solar Panel, TALLMAX Multicrystalline Solar Panel, TALLMAX 1500V Multicrystalline Solar Panel and Solar Panels.
Features:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 30 pieces
Modules per 40 container: 840 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 31.6 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.61 | 8.73 | 8.84 | 8.92 | 9.02 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.3 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.15 | 9.22 | 9.32 | 9.4 | 9.49 |
Module Eciency m (% | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 197 | 200 | 204 | 208 | 211 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29 | 29.2 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.15 | 7.23 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.5 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.39 | 7.44 | 7.52 | 7.59 | 7.66 |
Features:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 27 pieces
Modules per 40 container: 648 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.63 | 8.73 | 8.83 | 8.91 | 8.99 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 45.5 | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.15 | 9.19 | 9.28 | 9.35 | 9.42 |
Module Eciency m (% | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.5 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 237 | 241 | 245 | 249 | 252 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.92 | 7 | 7.08 | 7.14 | 7.21 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.39 | 7.42 | 7.49 | 7.55 | 7.6 |
Features:
Additional Information:
Packaging Details : Modules per box: 27 pieces
Modules per 40 container: 648 pieces
ELECTRICAL DATA (STC)
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.63 | 8.73 | 8.83 | 8.91 | 8.99 |
Open Circuit Voltage-VOC (V | 45.5 | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.15 | 9.19 | 9.28 | 9.35 | 9.42 |
Module Eciency m (% | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.5 |
ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-PMAX (Wp) | 237 | 241 | 245 | 249 | 252 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.92 | 7 | 7.08 | 7.14 | 7.21 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
Short Circuit Current-ISC (A | 7.39 | 7.42 | 7.49 | 7.55 | 7.6 |